Översikt     Börsen      Fonder
22:02: New York: Svenska aktier klockan 22.00                                   20:53: Hewlett-Packard: Stämmer fd VD:n Mark Hurd som gått till Oracle                                   18:58: Atrium Ljungberg: Fam Ljungberg och Holmström köper aktier                                  

Large Cap - OMX
Namn +/- % Senast Köp Sälj Högst Lägst Volym Valuta Tid
A.P. Møller - Mærsk A -1270.0 -2.82 43740.0 43740.0 43850.0 45200.0 43660.0 450 DKK 17:20
A.P. Møller - Mærsk B -1200.0 -2.6 45000.0 45000.0 45050.0 46390.0 44850.0 5562 DKK 17:20
ABB Ltd 0.2 0.14 148.0 147.9 148.0 148.4 146.9 2071737 SEK 18:00
Alfa Laval -0.7 -0.61 114.4 114.3 114.4 115.1 113.2 2343398 SEK 18:00
Alliance Oil Company -1.6 -1.76 89.2 89.2 89.25 90.5 88.3 341593 SEK 18:00
Assa Abloy B -1.8 -1.13 157.5 157.5 157.6 159.7 156.2 1448875 SEK 18:00
AstraZeneca 2.3 0.62 373.5 373.5 373.9 374.8 371.0 828384 SEK 18:00
Atlas Copco A -0.3 -0.25 117.4 117.2 117.4 118.1 116.0 3977260 SEK 18:00
Atlas Copco B -0.3 -0.28 106.7 106.6 106.7 107.4 105.5 844382 SEK 18:00
Autoliv Inc -0.1 -0.02 420.4 419.1 420.4 420.5 416.2 321886 SEK 18:00
Axfood -0.1 -0.05 213.5 213.4 213.5 214.8 213.2 46557 SEK 18:00
Boliden 2.8 3.08 93.8 93.75 93.8 93.85 90.75 7063748 SEK 18:00
Cargotec B -0.19 -0.69 27.31 27.16 27.31 27.52 26.94 135240 EUR 18:00
Carlsberg A 1.5 0.27 565.0 561.0 562.5 568.0 558.5 2218 DKK 17:20
Carlsberg B 1.0 0.18 559.0 558.0 559.0 561.5 550.5 346759 DKK 17:20
Castellum -0.35 -0.44 78.45 78.45 78.5 79.1 78.15 439384 SEK 18:00
Chr. Hansen Holding -0.1 -0.1 103.9 103.0 103.9 103.9 102.2 193657 DKK 17:20
Coloplast B -1.5 -0.23 656.0 654.0 656.0 663.0 647.5 53187 DKK 17:20
D/S Norden -7.2 -3.08 226.8 226.8 227.0 233.6 225.5 142646 DKK 17:20
Danisco -3.1 -0.7 441.9 441.5 441.9 445.9 439.7 123256 DKK 17:20
Danske Bank -0.6 -0.44 136.2 136.0 136.2 137.1 135.1 905710 DKK 17:20
DSV -0.3 -0.3 99.2 99.2 99.3 99.6 98.2 348410 DKK 17:20
Electrolux A 1.0 0.64 158.0 158.0 162.9 158.0 155.0 100 SEK 18:00
Electrolux B 1.6 1.03 156.3 156.3 156.4 156.8 153.2 2423291 SEK 18:00
Elekta B 10.0 4.4 237.5 237.2 237.5 238.2 227.5 859067 SEK 18:00
Elisa 0.09 0.58 15.57 15.55 15.57 15.58 15.4 609464 EUR 18:00
Ericsson A -1.5 -2.03 72.4 72.3 72.4 75.0 71.85 31611 SEK 18:00
Ericsson B 0.0 0.0 8.1 7.1 7.95 8.1 8.1 44 EUR 18:00
Ericsson B -1.25 -1.65 74.55 74.55 74.6 76.1 73.9 12065911 SEK 18:00
Exista hf. - - - - - - - - ISK 08:40
Fabege -0.6 -1.07 55.35 55.3 55.35 55.9 54.05 778489 SEK 18:00
Fiskars -0.03 -0.23 13.02 13.02 13.08 13.15 13.02 12376 EUR 18:00
FLSmidth & Co -2.7 -0.73 368.5 368.5 368.6 370.0 364.0 350758 DKK 17:20
Fortum -0.23 -1.24 18.37 18.37 18.39 18.69 18.31 1427474 EUR 18:00
G4S -0.07 -0.31 22.83 22.8 22.83 22.99 22.7 213527 DKK 17:20
Genmab 0.3 0.53 57.3 57.0 57.3 57.45 55.5 77832 DKK 17:20
Getinge B 0.2 0.13 158.4 158.3 158.4 159.7 157.2 1888609 SEK 18:00
Glitnir banki hf. - - - - - - - - ISK 08:40
H. Lundbeck -0.5 -0.55 90.85 90.85 90.9 91.35 90.6 102813 DKK 17:20
Hakon Invest -1.8 -1.59 111.4 111.4 111.7 113.5 111.1 61145 SEK 18:00
Handelsbanken A 1.2 0.59 205.5 205.5 205.7 206.4 202.0 2271615 SEK 18:00
Handelsbanken B 0.0 0.0 203.5 203.5 204.9 204.3 200.5 18249 SEK 18:00
Hennes & Mauritz B 0.0 0.0 247.5 247.5 247.7 248.0 245.6 3209935 SEK 18:00
Hexagon B -0.9 -0.7 127.9 127.8 127.9 128.1 126.3 580801 SEK 18:00
Holmen A -0.2 -0.09 213.8 - 213.8 214.5 213.5 553 SEK 18:00
Holmen B -3.0 -1.41 209.4 209.4 209.5 213.0 208.3 203723 SEK 18:00
Hufvudstaden A 0.2 0.31 65.5 65.25 65.5 65.7 64.95 328764 SEK 18:00
Hufvudstaden C - - - 119.4 - - - - SEK 18:00
Husqvarna A -0.3 -0.62 48.16 48.06 48.16 48.46 48.05 21128 SEK 18:00
Husqvarna B -0.32 -0.66 48.19 48.19 48.2 48.62 48.0 968032 SEK 18:00
Industriv. A -1.65 -1.76 91.9 91.9 92.1 93.2 91.55 121152 SEK 18:00
Industriv. C -1.4 -1.56 88.35 88.35 88.45 89.7 88.05 217117 SEK 18:00
Investor A -0.6 -0.47 127.0 126.7 127.0 127.6 126.3 62021 SEK 18:00
Investor B -0.7 -0.53 132.0 131.9 132.0 132.5 131.1 1254375 SEK 18:00
Jyske Bank -3.0 -1.46 203.0 202.9 203.5 204.0 202.3 31586 DKK 17:20
Kaupthing Bank - - - - - - - - ISK 08:40
Kemira -0.09 -0.91 9.84 9.83 9.84 10.0 9.78 208547 EUR 18:00
Kesko A -0.55 -1.8 29.95 29.8 30.08 30.46 29.95 3670 EUR 18:00
Kesko B -0.46 -1.48 30.66 30.66 30.67 31.29 30.6 151153 EUR 18:00
Kinnevik A -2.8 -1.96 140.2 140.0 145.0 141.4 140.2 1469 SEK 18:00
Kinnevik B -1.1 -0.78 140.5 140.4 140.5 141.8 139.5 916691 SEK 18:00
Kone B -0.32 -0.88 36.14 36.11 36.14 36.58 35.92 400841 EUR 18:00
Konecranes -0.12 -0.48 24.89 24.88 24.89 25.1 24.6 210504 EUR 18:00
Københavns Lufthavne -7.0 -0.5 1380.0 1357.0 1362.0 1404.0 1350.0 438 DKK 18:50
Landsbanki Íslands hf. - - - - - - - - ISK 08:40
Latour B -0.85 -0.9 93.3 93.3 93.9 94.0 93.3 6396 SEK 18:00
Lindab International -1.4 -1.69 81.4 81.2 81.4 81.45 80.5 16139 SEK 18:00
Lundbergs B -2.0 -0.53 372.1 372.1 373.0 375.0 369.6 11159 SEK 18:00
Lundin Mining -0.84 -2.6 31.5 31.49 31.5 32.12 31.01 3327291 SEK 18:00
Lundin Petroleum -0.9 -1.98 44.66 44.66 44.67 45.61 44.61 1997393 SEK 18:00
Meda A -1.15 -1.98 56.85 56.85 56.9 58.05 56.65 1176928 SEK 18:00
Melker Schörling -2.0 -1.58 124.2 123.8 124.8 125.0 123.1 2972 SEK 18:00
Metso -0.42 -1.4 29.68 29.63 29.68 30.09 29.41 488273 EUR 18:00
Millicom International Cellular -5.0 -0.71 702.0 702.0 704.0 711.5 691.0 139035 SEK 18:00
Modern Times Group A -6.6 -1.47 443.4 402.1 443.4 459.5 443.4 276 SEK 18:00
Modern Times Group B -2.8 -0.62 449.2 449.2 449.3 454.2 446.3 163694 SEK 18:00
NCC A -2.6 -2.03 125.3 - 124.1 127.1 125.3 1138 SEK 18:00
NCC B -1.4 -1.1 126.2 126.0 126.2 127.3 125.0 143436 SEK 18:00
Neste Oil -0.21 -1.9 10.87 10.87 10.88 11.11 10.79 793280 EUR 18:00
NKT Holding -0.3 -0.12 245.3 245.3 245.7 249.4 243.9 138584 DKK 17:20
Nokia 0.32 4.46 7.5 7.5 7.5 7.52 7.32 33222940 EUR 18:00
Nokian Renkaat -0.63 -2.63 23.34 23.34 23.35 23.9 23.17 551866 EUR 18:00
Nokia SEK 3.1 4.64 69.9 69.85 69.9 70.05 67.7 2765601 SEK 18:00
Nordea Bank -0.3 -0.55 54.05 54.05 54.1 54.35 53.55 203367 DKK 17:20
Nordea Bank -0.45 -0.66 67.85 67.8 67.85 68.05 67.05 9504397 SEK 18:00
Nordea Bank FDR -0.04 -0.62 7.26 7.26 7.26 7.32 7.19 920047 EUR 18:00
Novo Nordisk B 11.0 2.17 517.5 515.5 517.5 517.5 507.0 395314 DKK 17:20
Novozymes B -1.0 -0.14 714.0 713.5 714.0 717.0 709.5 29872 DKK 17:20
Oriflame Cosmetics -3.1 -0.75 409.2 408.6 409.2 413.4 406.6 136697 SEK 18:00
Orion A -0.15 -1.04 14.28 14.25 14.28 14.55 14.28 8281 EUR 18:00
Orion B -0.12 -0.83 14.34 14.32 14.34 14.58 14.3 237921 EUR 18:00
Outokumpu -0.32 -2.31 13.51 13.51 13.52 13.93 13.49 1137673 EUR 18:00
Outotec -0.27 -0.94 28.5 28.5 28.54 28.76 28.12 319018 EUR 18:00
Pohjola Bank Plc -0.17 -1.94 8.6 8.6 8.61 8.84 8.54 655082 EUR 18:00
Pöyry -0.06 -0.54 11.1 11.1 11.11 11.15 10.85 39002 EUR 18:00
Ratos A 0.0 0.0 209.0 207.4 210.7 211.0 208.9 535 SEK 18:00
Ratos B 1.0 0.48 208.6 208.1 208.6 208.9 204.5 116306 SEK 18:00
Rautaruukki K -0.14 -0.94 14.81 14.8 14.81 14.95 14.71 474944 EUR 18:00
Rockwool International A 8.0 1.48 550.0 545.0 550.0 555.0 550.0 373 DKK 17:20
Rockwool International B -2.0 -0.36 546.0 544.0 546.0 550.0 542.0 9656 DKK 17:20
Saab B -0.35 -0.37 93.55 93.45 93.55 93.95 92.35 48595 SEK 18:00
Sampo A -0.17 -0.88 19.18 19.15 19.18 19.39 19.04 1583351 EUR 18:00
Sandvik -1.35 -1.45 92.0 91.95 92.0 93.2 91.35 5955357 SEK 18:00
Sanoma Plc -0.07 -0.47 14.8 14.8 14.81 15.0 14.76 250433 EUR 18:00
SCA A 0.1 0.1 103.4 102.5 103.4 103.4 102.5 28267 SEK 18:00
SCA B -0.1 -0.1 103.2 103.1 103.2 103.8 102.4 1724555 SEK 18:00
Scania A -0.5 -0.36 137.5 137.0 137.5 137.5 126.0 11207 SEK 18:00
Scania B -0.8 -0.57 139.7 139.7 139.8 140.2 138.5 1249977 SEK 18:00
SEB A -0.17 -0.35 47.91 47.91 47.93 48.1 47.35 7572187 SEK 18:00
SEB C -0.83 -1.7 47.87 47.65 48.6 48.55 47.58 33339 SEK 18:00
Seco Tools B -2.3 -2.56 87.45 87.45 87.95 89.0 87.25 28474 SEK 18:00
Securitas B -0.35 -0.49 70.4 70.35 70.4 70.75 70.1 1366155 SEK 18:00
Skanska B -0.5 -0.42 119.3 119.3 119.4 120.0 118.4 1226390 SEK 18:00
SKF A -0.3 -0.22 138.8 138.2 138.8 139.1 137.2 13980 SEK 18:00
SKF B -0.5 -0.36 138.8 138.7 138.8 139.3 136.8 2064928 SEK 18:00
SSAB A -0.1 -0.09 108.3 108.2 108.3 109.5 107.4 2511927 SEK 18:00
SSAB B 0.0 0.0 95.5 95.5 95.55 96.7 94.65 289360 SEK 18:00
Stockmann A -0.68 -2.4 27.7 27.15 27.43 28.33 27.16 753 EUR 18:00
Stockmann B -0.55 -2.1 25.7 25.7 25.87 26.5 25.58 15219 EUR 18:00
Stora Enso A -0.08 -1.18 6.7 6.7 6.8 6.88 6.68 2137 EUR 18:00
Stora Enso A -1.25 -1.97 62.25 62.25 62.45 64.5 62.2 3615 SEK 18:00
Stora Enso R -0.04 -0.6 6.6 6.6 6.61 6.64 6.52 3896430 EUR 18:00
Stora Enso R -0.15 -0.24 61.5 61.4 61.5 61.75 60.7 798794 SEK 18:00
Straumur - Burðarás - - - - - - - - ISK 08:40
Swedbank A -1.65 -1.89 85.6 85.55 85.65 87.1 85.45 5014772 SEK 18:00
Swedbank AB, Pref -1.4 -1.57 87.85 87.5 88.0 89.25 87.6 340204 SEK 18:00
Swedish Match 2.3 1.33 174.9 174.9 175.0 175.2 171.9 1233693 SEK 18:00
Sydbank -1.2 -0.92 128.8 128.8 129.1 130.0 128.5 95175 DKK 17:20
TDC -0.09 -0.21 41.99 41.72 41.86 42.67 41.5 11177 DKK 19:01
Tele2 A -1.0 -0.73 136.4 136.1 136.4 138.0 136.2 1311 SEK 18:00
Tele2 B -0.2 -0.15 135.5 135.5 135.7 135.9 134.0 1333473 SEK 18:00
TeliaSonera -0.1 -0.19 53.05 53.0 53.05 53.45 52.65 13237633 SEK 18:00
TeliaSonera FDR -0.01 -0.18 5.68 5.68 5.7 5.73 5.65 1468573 EUR 18:00
Tieto Corporation -0.28 -2.02 13.58 13.58 13.62 13.88 13.55 258165 EUR 18:00
Tieto Corporation -3.0 -2.32 126.4 126.4 126.9 129.2 126.2 31840 SEK 18:00
Topdanmark -0.5 -0.07 701.0 699.0 701.0 701.0 694.0 41495 DKK 17:20
TORM -1.57 -3.62 41.76 41.76 41.77 43.19 41.39 80435 DKK 17:20
Trelleborg B 0.4 0.77 52.6 52.6 52.65 52.7 52.0 1449330 SEK 18:00
Tryg 2.6 0.81 322.0 321.7 322.2 322.5 318.1 369460 DKK 17:20
UPM-Kymmene -0.09 -0.77 11.55 11.54 11.55 11.64 11.46 1667944 EUR 18:00
Uponor -0.13 -1.13 11.38 11.36 11.38 11.56 11.32 67671 EUR 18:00
Vestas Wind Systems -2.8 -1.26 219.0 219.0 219.1 222.0 216.8 1563634 DKK 17:20
William Demant Holding 0.4 0.1 420.4 418.8 420.4 424.6 417.0 62666 DKK 17:20
Volvo A -0.25 -0.29 85.5 85.3 85.5 85.75 84.8 171939 SEK 18:00
Volvo B -0.5 -0.55 89.75 89.75 89.8 90.2 89.05 4116580 SEK 18:00
Wärtsilä 0.07 0.16 42.61 42.53 42.61 42.78 42.25 367648 EUR 18:00
YIT-Yhtymä -0.42 -2.48 16.53 16.53 16.54 16.97 16.43 371373 EUR 18:00

© Informationen levereras av SIX AB och är skyddad av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.
Om inte annat anges är informationen fördröjd med 15 minuter http://www.six.se